Florida Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| LivingTowers | |||||
| High Springs Farmer'S Market | Alachua | ||||
| Gainesville Blueberry Farm | Alachua | ||||
| Butler Plaza Satellite Market | Alachua | ||||
| Tioga Monday Market | Alachua | ||||
| Govinda's Garden | Alachua | ||||
| Heirloom Country Farms | Alachua | ||||
| Plowshares CSA | Alachua | ||||
| Green Market | Alachua | ||||
| Newberry Saturday Morning Market | Alachua | ||||
| Unicorn Hill Farm | Alachua | ||||
| Union Street Farmers Market | Alachua | ||||
| Alachua County Farmers' Market | Alachua | ||||
| Nix Beef Cattle Farm | Alachua | ||||
| St. Andrews Waterfront Market | Bay | ||||
| Seabreeze Winery | Bay | Wine | |||
| Cognito Farm | Bradford | ||||
| Bradford Farmers Market | Bradford | ||||
| Brevard County Farmers Market | Brevard | ||||
| The Green Marketplace At Adamson Road | Brevard | ||||
| jkanekoa | Brevard | ||||
| Four Hands Farm | Brevard | Arugula, Asian Greens, Beans (Green), Beets, Broccoli, Brussels Sprouts, Bulb Onions, Carrots, Cauliflower, Celery, Celery, Chard (Swiss), Collard Greens, Corn, Cucumbers, Dry Beans, Edible Flowers, Eggplant, Garlic, Green Onions, Herbs, Hot Peppers Cabbage, Kale, Leaf Lettuce, Lima Beans, Melons (Cantaloupe), Melons (Watermelon), Okra, Radish, Snow Peas, Soybeans, Spinach, Squash, Sugar Snap Peas, Sweet Peppers, Sweet Potatoes, Tomatillos, Tomatoes, Turnips | |||
| Rosenthal Trees | Brevard | ||||
| Memorial Regional Hospital Market | Broward | ||||
| Marando Farms | Broward |
