Illinois Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Farmstead Preserve | |||||
| Orangeville Farmers Market | |||||
| Hammill Estate | |||||
| Thoma Winery LLC | Wine | ||||
| Milestone Winery | Wine | ||||
| Spirit Knob Winery | Adams | Wine | |||
| Trent Farms | Adams | ||||
| Tuthill Farm | Adams | ||||
| Brian Eidson | Adams | ||||
| Lubbert Farm | Adams | ||||
| Quincy Historic District Farmers Market | Adams | ||||
| Farmer Ed's Veggies Du Jour | Adams | Vegetables | Eggs | ||
| Daniken Tree Farm | Bond | ||||
| Randy's Country Barn Christmas Trees | Bond | ||||
| Bond County Farmer'S Market | Bond | ||||
| Tierney Farms | Boone | ||||
| Belvidere Farmers Market And Crafts | Boone | ||||
| Angelic Organics | Boone | ||||
| Mt. Sterling Farmers Market | Brown | ||||
| Meadow Haven Farm | Bureau | ||||
| Bauer Custom Meats | Bureau | ||||
| Bureau County Farmers Market | Bureau | ||||
| Plow Creek Farm | Bureau | ||||
| Fortschneider Orchard | Calhoun | Apples | |||
| Hagen Family Orchard | Calhoun | Apples, Peaches |
