Michigan Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pond House Farm | Fruit, Vegetables | ||||
| Superior Coast Winery | Wine | ||||
| Tabone Vineyards | Wine | ||||
| Zafarana Vineyards | Wine | ||||
| Jomagrha Winery | Wine | ||||
| Red Hat Micro-Winery | Wine | ||||
| Harrisville Farmers Market | Alcona | ||||
| Alcona Farmers Market | Alcona | ||||
| Munising Farmers Market | Alger | ||||
| Peterson's Riverview Nursery | Allegan | ||||
| Plainwell Farmers Market | Allegan | ||||
| Providence Farms | Allegan | ||||
| Ritz's Farm Market & Cider Mill | Allegan | Apples | |||
| Abronia Acres Organic Farm | Allegan | ||||
| City Of Otsego Farmers Market | Allegan | ||||
| K. C. Trees | Allegan | ||||
| Allegan Farmers Market | Allegan | ||||
| Baragar Pines | Allegan | ||||
| Leber Christmas Tree Farm | Allegan | ||||
| AJ's | Alpena | ||||
| Alpena Farmers Market | Alpena | ||||
| Stoney Acres Winery | Alpena | Wine | |||
| Cherry View Orchards | Antrim | Apples, Apricots, Peaches, Pears, Plums, Stawberries | |||
| First Fruits LLC Flynn Orchards | Antrim | Apples, Peaches, Pears, Plums, Vegetables | |||
| King Orchards | Antrim | Apples, Apricots, Cherries, Corn (Sweet), Nectarines, Peaches |
