Michigan Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test 5 | Cass | ||||
| White Yarrow Farm | Cass | ||||
| Roseland Organic Farms | Cass | ||||
| H3 cattle company | Cass | ||||
| Spirit Springs Farm | Cass | Apples, Chestnuts, Gourds, Indian Corn, Pumpkins, Squash (Winter) | |||
| Traditional Trees | Cass | ||||
| Shaltz Farm | Charlevoix | ||||
| Wagbo Peace Center | Charlevoix | ||||
| Green Leaf Farms | Charlevoix | ||||
| Charlovoix Farmers Market | Charlevoix | ||||
| East Jordan Farmers Market | Charlevoix | ||||
| Boyne City Farmers Market | Charlevoix | ||||
| Cheboygan Farmers Market | Cheboyga | ||||
| Nicholas Black River Vineyard & Winery | Cheboygan | Wine | |||
| Indian River Grower'S Market | Cheboygan | ||||
| Sleepy Pines Farm | Cheboygan | ||||
| Beelen Bee Farms | Chippewa | ||||
| Sault Ste. Marie Farmers' Market | Chippewa | ||||
| Dutcher Farms | Chippewa | ||||
| Pickford Farmers Market | Chippewa | ||||
| Los Family Farm | Clare | ||||
| Gateway Farmers Market | Clare | ||||
| Test 1 | Clare | ||||
| Harrison Farmers' Market | Clare | ||||
| St. Johns Farmers Market | Clinton |
