Oregon Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hickey Ranches, Inc. | Klamath | ||||
| Fresh Green Organic Garden | Klamath | Asparagus, Brussel Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Corn (Sweet), Green Onions, Herbs, Lettuces, Mixed Vegetables, Potatoes, Tomatoes | |||
| McGill Farms, Inc. | Klamath | Grain | |||
| Wasteland Enterprises | Klamath | Arugula, Asian Pears, Asparagus, Beans (Green), Beets, Berries (Blackberries), Berries (Blueberries), Berries (Raspberries), Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Celery, Chard (Swiss), Cherries, Corn (Sweet), Cucumber, Endive, Garlic, Greens (Collard), Greens (Mustard), Greens (Salad), Kale, Kohlrabi, Lettuce, Melons (Watermelon), Okra, Onions, Onions (Green), Peas, Peppers (Bell), Peppers (Chili), Plums, Pumpkins, Radish, Shallots, Spinach, Strawberries, Tomatillos, Tomatoes, Tomatoes (Heirloom), Turnips, Zucchini | |||
| Wasteland CSA | Klamath | ||||
| Klamath Falls Farmers Market | Klamath | ||||
| Bair Farm and Dairy | Klamath | Milk | |||
| 12 Ranch Wines, Inc. | Klamath | Wine | |||
| Crater Lake Natural Beef | Klamath | Beef | |||
| Tumbleweed Farmers' & Crafters' Market | Lake | ||||
| McGarva Ranch | Lake | ||||
| Lakeview Saturday Market | Lake | ||||
| Iris Hill Winery | Lane | Wine | |||
| Peeters BarBQ Cattle Ranch | Lane | ||||
| LaVelle Vineyards | Lane | Wine | |||
| Groundwork Organic Farm | Lane | ||||
| Sweet Briar Farms | Lane | ||||
| Creswell Farmers' Market | Lane | ||||
| Lane County Thursday Farmers Market | Lane | ||||
| Briggs Hill Vineyards | Lane | Wine | |||
| High Pass Winery, LLC | Lane | Wine | |||
| Josephine's Garden | Lane | ||||
| Knee Deep Cattle Company | Lane | ||||
| Rainbow farm | Lane | ||||
| Cottage Grove Grower Market | Lane |
