South Dakota Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huron Farmers Market | Beadle | ||||
| Brookings Farmers Market | Brookings | ||||
| Ronning Farm | Brookings | ||||
| Mikkonen Organic | Brown | ||||
| Aberdeen Farmers Market | Brown | ||||
| Chamberlain's Farmers Market | Brule | ||||
| Braaton Farm | Butte | ||||
| Platte Colony Farmers Market | Charles Mix | ||||
| Vermillion Area Farmers Market | Clay | ||||
| Flying Tomato Farms | Clay | ||||
| Watertown Farmers Market | Codington | ||||
| Uptown Farmers Market | Codington | ||||
| Bitter Esters Brewhouse | Custer | ||||
| Custer Farmers Market | Custer | ||||
| Prairie Coteau Farm | Deuel | Arugula, Beans (Green), Beets, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Celery, Chard (Swiss), Cucumber, Edamame, Eggplant, Endive, Escarole, Fennel, Garlic, Greens (Asian), Greens (Collard), Greens (Mustard), Greens (Salad), Kale, Kohlrabi, Leeks, Lettuce, Melons, Melons (Cantaloupe), Melons (Watermelon), Okra, Onions, Onions (Green), Parsnips, Peas, Peppers (Bell), Peppers (Chili), Potatoes, Pumpkins, Radicchio, Radish, Rutabagas, Salad Mix, Shallots, Spinach, Squash (Summer), Squash (Winter), Sun Chokes, Sweet Potatoes, Tomatillos, Tomatoes, Tomatoes (Heirloom), Watercress, Zucchini | Eggs | ||
| Grandmas Farm & Zoo | Fall River | ||||
| K & N Organic Farms | Faulk | ||||
| Rosebud Beef Ranch | Gregory | ||||
| Glacial Till Farm | Hamlin | ||||
| Glacial Till Farm | Hamlin | ||||
| Holcomb Buffalo Ranch | Harding | Buffalo, Bison | |||
| Riling Produce Farmers Market | Hughes | ||||
| Cb Buffalo Co | Hughes | ||||
| Fortune's U Lazy U Angus Ranch | Jackson | ||||
| Syverson Vineyard | Kingsbury | Wine |
