Wisconsin Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentle Breeze Honey, Inc. | Dane | ||||
| Appleberry Farm LLC | Dane | ||||
| Mueller's Sand County Trees | Dane | ||||
| Paoli Tree Farm | Dane | ||||
| Brooklyn Farmers Market | Dane | ||||
| Sun Prairie Farmers Market | Dane | ||||
| Hilldale Farmers Market | Dane | ||||
| Waunakee Farm Market | Dane | ||||
| Snug Haven | Dane | ||||
| Sow Little Farm | Dane | Berries (Raspberries) | |||
| Sprouting Acres | Dane | ||||
| Troy Community Farm | Dane | over 50 types of vegetables, herbs, and sprouts | |||
| Barber Creek Farm | Dane | ||||
| Trautman Family Farm | Dane | ||||
| Our Family Farm | Dane | ||||
| Blue Moon Community Farm | Dane | ||||
| Primrose Community Farm | Dane | ||||
| Drumlin Community Farm | Dane | ||||
| Ottman Fir Farm | Dane | ||||
| Sunset Acres Tree Farm | Dane | ||||
| Hann's Christmas Farm | Dane | ||||
| Stoughton Farmers Market | Dane | ||||
| Northside Farmers Market | Dane | ||||
| Monona Farmers Market | Dane | ||||
| Black Oak Farm | Dodge | Apples, Beans (Green), Beets, Berries (Blackberries), Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Chard (Swiss), Corn (Sweet), Cucumber, Daikon, Dry Beans, Eggplant, Figs, Greens (Salad), Kohlrabi, Leeks, Lettuce, Melons (Watermelon), Mushrooms, Onions, Onions (Green), Parsnips, Pears, Peas, Peppers (Bell), Peppers (Chili), Plums, Potatoes, Pumpkins, Radish, Rutabagas, Salad Mix, Spinach, Squash (Summer), Squash (Winter), Strawberries, Tomatoes, Tomatoes (Heirloom), Turnips, Zucchini |
